Uly ölçeg, ýokary kuwwat
Tabagyň hakyky gaýtadan işleniş şertlerine görä, kesiş giňligi müşderiniň tutuş galyň tabak üçin kesiş isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.


Metal list kesmek
Modully giňeldilýän, meýdan şinasy arkaly dolandyrylýan uly ölçegli kesiş.
Saýlanan: LY13030S
Baha, gowşuryş we enjamyň düzümi baha teklibinde tassyklanýar.
| Haryt modeli | LY13030S LY26035S LY26040S LY25052S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaýtadan işlemek aralygy | (13030 mm-26030) X (3030 mm-6030 mm) | |||||||
| Y okunyň hereket aralygy | 13030 mm-26030 mm | |||||||
| X okunyň hereket aralygy | 3030 mm-6030 mm | |||||||
| Z okunyň hereket aralygy | 200 mm-400 mm | |||||||
| X-ok / Y-ok baglanyşygynyň tizligi | 90 m/min | |||||||
| X-ok / Y-ok tizlenmesi | 0.8G | |||||||
| X-ok / Y-ok ýerleşiş takyklygy | ±0.1 mm | |||||||
| X-ok / Y oky gaýtalanýan ýerleşiş takyklygy | ±0.1 mm | |||||||
| Lazer güýji | 12000W | 20 KW | 30 KW | 40 KW | 60 KW | 80 KW | 100 KW | 120 KW |
| Gyýa gyrasy | Islege görä | |||||||
Tabagyň hakyky gaýtadan işleniş şertlerine görä, kesiş giňligi müşderiniň tutuş galyň tabak üçin kesiş isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner.

Çalt seslenme, ýokary takyklyk, maglumatlary çalt geçirmek we çeýe kesmek bilen ýokary akylly enjam.

Modully stanok esasyny uzaldyp, uzynlygyny sargyt boýunça sazlap bolýar. Bu örän uly ölçegli kesiş talaplaryny kanagatlandyrmaga we önümi gowşurmak mümkinçiliklerini giňeltmäge kömek edýär.

Oda we ýanmaga çydamly täze izolýasiýa tehnologiýasy ulanylýar
Enjamlaryň ömrüni gowulandyrmak
Kesmegiň takyklygyny üpjün etmek








